Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 233 10,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 280 12,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 464 20,84%
4 PENSIUNAN 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 561 25,19%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,40%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 380 17,06%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,94%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,94%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,13%
36 SENIMAN 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,13%
85 PERANGKAT DESA 11 0,49%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 9,21%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2227 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2227 100,00%

 Pemerintah Desa Girikerto Girikerto

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Oktober 2024 | 352 Kali
Sejarah Desa
21 Oktober 2024 | 98 Kali
SUMBER KOSO
21 Oktober 2024 | 293 Kali
KEDUNG LESUNG
21 Oktober 2024 | 124 Kali
Potensi Desa
21 Oktober 2024 | 118 Kali
Infografis
21 Oktober 2024 | 160 Kali
Tabel Statistik
16 Oktober 2024 | 241 Kali
Kepala Desa Girikerto Raih Penghargaan Tingkat Provinsi
26 Oktober 2024 | 352 Kali
Sejarah Desa
21 Oktober 2024 | 293 Kali
KEDUNG LESUNG
08 Agustus 2024 | 275 Kali
Gelaran Pasar Jajal Wae Girikerto dongkrak ekonomi masyarakat
16 Oktober 2024 | 241 Kali
Kepala Desa Girikerto Raih Penghargaan Tingkat Provinsi
08 Agustus 2024 | 210 Kali
Guyup Warga lewat Bersih Desa
05 November 2023 | 207 Kali
DEWI GIRIKERTO
29 Juli 2013 | 201 Kali
Profil Desa
29 Februari 2024 | 157 Kali
Sambang Wisata Pokdarwis Kabupaten Ngawi di Sumber Koso
24 November 2023 | 135 Kali
MENUJU VISIT NGAWI 2024
30 April 2014 | 112 Kali
Profil Potensi Desa
05 Desember 2023 | 122 Kali
Girikerto Membangun
09 Juni 2024 | 129 Kali
Pengobatan gratis dan dan donor darah
31 Maret 2013 | 112 Kali
Awal mula SID
07 November 2014 | 183 Kali
Pemerintahan Desa

 Media Sosial

 Komentar

 Peta Wilayah Desa Girikerto

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngrambe - Jamus KM 07 Desa Girikerto Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
Desa Girikerto : Girikerto
Kecamatan Sine : Sine
Kabupaten Ngawi : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:48
    Total Pengunjung:22.534
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.59.136.71
    Browser:Mozilla 5.0