Jumlah Penduduk
Menurut Dusun dan Jenis Kelamin di Desa Girikerto
Tahun 2024
| Dusun | Jenis Kelamin | |
| Laki-laki | Perempuan | |
| (1) | (2) | (3) |
| Banjaran | 399 | 401 |
| Girikerto | 256 | 232 |
| Jamus | 238 | 229 |
| Nglegok | 242 | 229 |
| Jumlah | 1.135 | 1.091 |
Sumber: Pemutakhiran dan Verifikasi Data Penduduk Desa Girikerto, 2024
Keterangan: Data per 30 September 2024
Jumlah Penduduk
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Girikerto
Tahun 2024
| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-4 | 55 | 43 | 98 |
| 5-9 | 83 | 69 | 152 |
| 10-14 | 80 | 87 | 167 |
| 15-19 | 91 | 83 | 174 |
| 20-24 | 100 | 94 | 194 |
| 25-29 | 87 | 68 | 155 |
| 30-34 | 73 | 77 | 150 |
| 35-39 | 78 | 73 | 151 |
| 40-44 | 80 | 64 | 144 |
| 45-49 | 64 | 66 | 130 |
| 50-54 | 85 | 74 | 159 |
| 55-59 | 55 | 78 | 133 |
| 60-64 | 75 | 57 | 132 |
| 65-69 | 45 | 52 | 97 |
| 70-75 | 34 | 46 | 80 |
| 75+ | 50 | 60 | 110 |
| Jumlah | 1.135 | 1.091 | 2.226 |
Sumber: Pemutakhiran dan Verifikasi Data Penduduk Desa Girikerto, 2024
Keterangan: Data per 30 September 2024
Jumlah Penduduk
Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin di Desa Girikerto
Tahun 2024
| Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tidak/ Belum Sekolah | 161 | 163 | 324 |
| Belum Tamat SD/ sederajat | 121 | 133 | 254 |
| Tamat SD/ sederajat | 280 | 335 | 615 |
| SLTP/ sederajat | 271 | 242 | 513 |
| SLTA/ sederajat | 284 | 200 | 484 |
| Akademi/ Diploma III | 2 | 2 | 4 |
| Diploma IV/ Strata I | 13 | 14 | 27 |
| Strata II | 3 | 2 | 5 |
| Jumlah | 1.135 | 1.091 | 2.226 |
Sumber: Pemutakhiran dan Verifikasi Data Penduduk Desa Girikerto, 2024
Keterangan: Data per 30 September 2024, Pendidikan yang tercantum pada Kartu Keluarga
Jumlah Penduduk
Menurut Agama di Desa Girikerto
Tahun 2024
| Agama | Jumlah |
| (1) | (2) |
| Islam | 2.186 |
| Katholik | 40 |
Sumber: Pemutakhiran dan Verifikasi Data Penduduk Desa Girikerto, 2024
Keterangan: Data per 30 September 2024
Unduh Lampiran:
Tabel Data Penduduk Girikerto 2024.xls