Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 230 10,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 272 12,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 21,10%
4 PENSIUNAN 3 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 544 25,01%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 9 0,41%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 367 16,87%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,92%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,92%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,09%
36 SENIMAN 1 0,05%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 11 0,51%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 202 9,29%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2175 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2175 100,00%

 Pemerintah Desa Girikerto Girikerto

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Oktober 2024 | 441 Kali
Sejarah Desa
21 Oktober 2024 | 141 Kali
SUMBER KOSO
21 Oktober 2024 | 383 Kali
KEDUNG LESUNG
21 Oktober 2024 | 169 Kali
Potensi Desa
21 Oktober 2024 | 180 Kali
Infografis
21 Oktober 2024 | 209 Kali
Tabel Statistik
16 Oktober 2024 | 281 Kali
Kepala Desa Girikerto Raih Penghargaan Tingkat Provinsi
26 Oktober 2024 | 441 Kali
Sejarah Desa
21 Oktober 2024 | 383 Kali
KEDUNG LESUNG
08 Agustus 2024 | 341 Kali
Gelaran Pasar Jajal Wae Girikerto dongkrak ekonomi masyarakat
16 Oktober 2024 | 281 Kali
Kepala Desa Girikerto Raih Penghargaan Tingkat Provinsi
05 November 2023 | 244 Kali
DEWI GIRIKERTO
08 Agustus 2024 | 238 Kali
Guyup Warga lewat Bersih Desa
29 Juli 2013 | 234 Kali
Profil Desa
05 Mei 2024 | 156 Kali
Pembangunan saluran irigasi wujud ketahanan pangan
21 Oktober 2024 | 180 Kali
Infografis
30 April 2014 | 151 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 128 Kali
LKMD
24 Agustus 2016 | 205 Kali
Pemerintah Desa
27 November 2022 | 138 Kali
Meriahnya "Mas Bupati Mantu"
21 Oktober 2024 | 169 Kali
Potensi Desa

 Media Sosial

 Komentar

 Peta Wilayah Desa Girikerto

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngrambe - Jamus KM 07 Desa Girikerto Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
Desa Girikerto : Girikerto
Kecamatan Sine : Sine
Kabupaten Ngawi : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:55
    Kemarin:69
    Total Pengunjung:26.384
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.249.217
    Browser:Mozilla 5.0