Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 19 0,86%
2 2 s/d 4 Tahun 69 3,14%
3 5 s/d 9 Tahun 145 6,59%
4 10 s/d 14 Tahun 164 7,46%
5 15 s/d 19 Tahun 173 7,87%
6 20 s/d 24 Tahun 164 7,46%
7 25 s/d 29 Tahun 168 7,64%
8 30 s/d 34 Tahun 150 6,82%
9 35 s/d 39 Tahun 137 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 156 7,09%
11 45 s/d 49 Tahun 132 6,00%
12 50 s/d 54 Tahun 139 6,32%
13 55 s/d 59 Tahun 150 6,82%
14 60 s/d 64 Tahun 130 5,91%
15 65 s/d 69 Tahun 106 4,82%
16 70 s/d 74 Tahun 77 3,50%
17 Di atas 75 Tahun 120 5,46%
JUMLAH 2199 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2199 100,00%

 Pemerintah Girikerto Girikerto

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Peta Wilayah Girikerto

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngrambe - Jamus KM 07 Desa Girikerto Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
Girikerto : Girikerto
Sine : Sine
Ngawi : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:134
    Kemarin:90
    Total Pengunjung:50.430
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.72
    Browser:Mozilla 5.0